• 100 days best price guarantee
  • 30 days right of return
  • Free delivery for orders exceeding 40 €
  • 24h express shipping
  • 100 days best price guarantee

Daylight savings time in Germany

  • At the beginning of the summertime, the time is set forward from 1:00 to 2:00am.
  • At the end of summertime, the clock is set back from 2:00am to 1:00am.

Year DST begins DST ends
2026 29.03. 2°° Uhr CET 25.10. 3°° Uhr CEST
2025 30.03. 2°° Uhr CET 26.10. 3°° Uhr CEST
2024 31.03. 2°° Uhr CET 27.10. 3°° Uhr CEST
2023 26.03. 2°° Uhr CET 29.10. 3°° Uhr CEST
2022 27.03. 2°° Uhr CET 30.10. 3°° Uhr CEST
2021 28.03. 2°° Uhr CET 31.10. 3°° Uhr CEST
2020 29.03. 2°° Uhr CET 25.10. 3°° Uhr CEST
2019 31.03. 2°° Uhr CET 27.10. 3°° Uhr CEST
2018 25.03. 2°° Uhr CET 28.10. 3°° Uhr CEST
2017 26.03. 2°° Uhr CET 29.10. 3°° Uhr CEST
2016 27.03. 2°° Uhr CET 30.10. 3°° Uhr CEST
2015 29.03. 2°° Uhr CET 25.10. 3°° Uhr CEST
2014 30.03. 2°° Uhr CET 26.10. 3°° Uhr CEST
2013 31.03. 2°° Uhr CET 27.10. 3°° Uhr CEST
2012 25.03. 2°° Uhr CET 28.10. 3°° Uhr CEST
2011 27.03. 2°° Uhr CET 30.10. 3°° Uhr CEST
2010 28.03. 2°° Uhr CET 31.10. 3°° Uhr CEST
2009 29.03. 2°° Uhr CET 25.10. 3°° Uhr CEST
2008 30.03. 2°° Uhr CET 26.10. 3°° Uhr CEST
2007 25.03. 2°° Uhr CET 28.10. 3°° Uhr CEST
2006 26.03. 2°° Uhr CET 29.10. 3°° Uhr CEST
2005 27.03. 2°° Uhr CET 30.10. 3°° Uhr CEST
2004 28.03. 2°° Uhr CET 31.10. 3°° Uhr CEST
2003 30.03. 2°° Uhr CET 26.10. 3°° Uhr CEST
2002 31.03. 2°° Uhr CET 27.10. 3°° Uhr CEST
2001 25.03. 2°° Uhr CET 28.10. 3°° Uhr CEST
2000 26.03. 2°° Uhr CET 29.10. 3°° Uhr CEST
1999 28.03. 2°° Uhr CET 31.10. 3°° Uhr CEST
1998 29.03. 2°° Uhr CET 25.10. 3°° Uhr CEST
1997 30.03. 2°° Uhr CET 26.10. 3°° Uhr CEST
1996 31.03. 2°° Uhr CET 27.10. 3°° Uhr CEST
1995 26.03. 2°° Uhr CET 24.09. 3°° Uhr CEST
1994 27.03. 2°° Uhr CET 25.09. 3°° Uhr CEST
1993 28.03. 2°° Uhr CET 26.09. 3°° Uhr CEST
1992 29.03. 2°° Uhr CET 27.09. 3°° Uhr CEST
1991 31.03. 2°° Uhr CET 29.09. 3°° Uhr CEST
1990 25.03. 2°° Uhr CET 30.09. 3°° Uhr CEST
1989 26.03. 2°° Uhr CET 24.09. 3°° Uhr CEST
1988 27.03. 2°° Uhr CET 25.09. 3°° Uhr CEST
1987 29.03. 2°° Uhr CET 27.09. 3°° Uhr CEST
1986 30.03. 2°° Uhr CET 28.09. 3°° Uhr CEST
1985 31.03. 2°° Uhr CET 29.09. 3°° Uhr CEST
1984 25.03. 2°° Uhr CET 30.09. 3°° Uhr CEST
1983 27.03. 2°° Uhr CET 25.09. 3°° Uhr CEST
1982 28.03. 2°° Uhr CET 26.09. 3°° Uhr CEST
1981 29.03. 2°° Uhr CET 27.09. 3°° Uhr CEST
1980 06.04. 2°° Uhr CET 28.09 3°° Uhr CEST

Technical terms

CET

Central european time

CEST

Central European Summer Time

UTC

Coordinated Universal Time

(GMT can be considered equivalent to UTC, BST = UTC + 1h.


During the autumn transition the hour from 1:00am to 2:00am elapses twice, these hours are referred to as 1A and 1B.